Цены на проживание в отеле «Жемчужина»
Цены 2025 (Завтрак; Без лечения)
№ | Категория номера | Каникулы | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Пиковый сезон | |
28.12.24-26.01.25
| 28.04.25-11.05.25 |
12.05.25-31.05.25
| 27.01.25-27.04.25 01.10.25-27.12.25 | 01.06.25-30.06.25 | 01.07.25-30.09.25 | ||
1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | ||
1 | Стандарт | 14 300/15 500 | 13 800/15 000 | 9 400/10 600 | 7 900/9 100 | 14 300/15 500 | 16 800/18 000 |
2 | Стандарт Бизнес | 15 300/16 500 | 14 800/16 000 | 10 400/11 600 | 8 900/10 100 | 15 300/16 500 | 17 800/19 000 |
3 | Стандарт Премиум | 16 400/17 600 | 15 900/17 100 | 11 400/12 600 | 9 900/11 100 | 16 300/17 500 | 18 800/20 000 |
4 | Делюкс Комфорт | 22 200/23 400 | 21 700/22 900 | 16 400/17 600 | 14 900/16 100 | 23 300/24 500 | 24 300/25 500 |
5 | Люкс Студия | 23 300/24 500 | 22 800/24 000 | 17 400/18 600 | 15 900/17 100 | 24 800/26 000 | 25 800/27 000 |
6 | Люкс Премиум | 24 300/25 500 | 23 800/25 000 | 18 400/19 600 | 16 900/18 100 | 25 800/27 000 | 26 800/28 000 |
7 | Люкс Романтик | 26 600/27 800 | 26 100/27 300 | 19 400/20 600 | 17 900/19 100 | 26 800/28 000 | 27 800 /29 000 |
8 | Люкс Морской | 27 800/29 000 | 27 300/28 500 | 20 400/21 600 | 18 900/20 100 | 28 300/29 500 | 29 300/30 500 |
9 | Бизнес-Люкс | 29 000/30 200 | 28 500/29 700 | 25 000/26 200 | 20 900/22 100 | 35 000/36 200 | 36 000/37 200 |
10 | Апартаменты* | 97 300/98 500 | 96 800/98 000 | 74 300/75 500 | 71 300/72 500 | 95 600/96 800 | 100 500/101 000 |
Стоимость проживания включает:
· Завтрак «шведский стол»
Во время проживания Гостям бесплатно предлагается:
· Безалкогольный мини-бар при заезде в номерах категории «ЛЮКС»
· Индивидуальный сейф в номере
· Пользование оборудованным пляжем и бассейном в период их работы
· Финская сауна
· Посещение тренажерного зала с 07:00 до 13:00 часов с 18 лет согласно Правилам посещения Спортивного клуба «Сильные люди» гостями Гранд отеля «Жемчужина»
· Посещение детского центра с 8:00 до 13:00 часов (при наличии справки)
· Wi-Fi
· Камера хранения
Размещение третьего гостя в номере, включая завтрак:
· до 4 лет без предоставления места – бесплатно
· от 4 до 10 лет – 2200 рублей (завтрак включен в стоимость)
· от 10 лет и выше - 3200 рублей (завтрак включен в стоимость).
*Стоимость номера включает размещение до 4-х гостей. Стоимость проживания гостей на дополнительном месте (при условии, что все основные места заняты), включая завтрак:
от 4 лет и выше – 4200 рублей в сутки.
Размещение в двухкомнатном номере маломобильного гостя и сопровождающего – 17 000 рублей в сутки.